motory blue dCi
Zvolte dieselové motory Blue dCi pro jejich odolnost a spolehlivost. Jsou vhodné pro jízdu ve městě i na dlouhé vzdálenosti, mají nižší spotřebu a delší životnost:
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|
| motory | ||||
| objem (cm3) / počet válců / ventilů | – | – | – | |
| max. výkon v kW (koní) při ot/min |
70 (95) při 3 750 | 85 (115) při 3 750 | 85 (115) při 3 750 | |
| max. točivý moment v Nm při ot/min | 260 při 1 750 | 270 při 1 750 | 270 při 1 750 | |
| typ vstřikování | common rail | |||
| objem palivové nádrže (l) | diesel – 54 | |||
| Objem nádrže AdBlue (l) (pouze dieselové motory) | 18,6 | |||
| emisní norma | Euro 6e-bis | |||
| typ převodovky / počet převodových stupňů | manuální / šestistupňová | manuální / šestistupňová | automatická / sedmistupňová | |
| Stop & Start a rekuperace energie při brzdění | standard | |||
| servisní interval | 30 000 km/2 roky | |||
| výkon | ||||
| maximální rychlost (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
| 0–100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 – Francie (1) | ||||
| certifikační protokol | WLTP (2) | |||
| kombinovaná spotřeba (l/100 km) (min/max) | L1 a L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
| Emise CO2 (g/km) (min/max) (3) | L1 a L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
| řízení | ||||
| průměr otáčení | L1 | 11,31/11,75 | ||
| mezi obrubníky / zdmi (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
| brzdy | ||||
| protiblokovací systém (ABS) s asistentem nouzového brzdění a elektronickou kontrolou stability (ESC) | standard | |||
| přední brzdy: průměr x tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm) |
L1
L2 |
ventilované kotouče – D280 x24/D296 x26
ventilované kotouče – D292x16 |
||
| zadní brzdy: průměr x tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm) |
L1
L2 |
9” buben/kotouče – D292 x 16
kotouče – D292 x 16 |
||
| pneumatiky | ||||
| velikost pneumatik / kol | L1 a L2 | 205/60 R16 | ||
(1) spotřeba paliva a emise CO2 jsou certifikovány podle standardní předepsané metody. Je stejná pro všechny výrobce a umožňuje srovnání vozidel. Údaje pro Francii, s výjimkou zakřivení.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zajišťuje výsledky, které přesněji odráží skutečné každodenní použití vozu, než jak tomu bylo u protokolu NEDC.
(3) certifikace