motory Blue dCi
Zvolte dieselové motory Blue dCi známé pro odolnost a spolehlivost. Tyto motory nabízejí nižší spotřebu paliva a delší životnost, ať už se jedná o jízdy ve městě nebo na dlouhé vzdálenosti:
| Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| objem (cm3) / počet válců / ventilů | 1 997/4/16 |
1 997/4/16 | 1 997/4/16 | 1 997/4/16 | 1 997/4/16 |
| max. výkon v kW (k) při ot/min |
81 (110) při 3 500 | 96 (130) při 3 500 | 110 (150) při 3 500 | 110 (150) při 3 500 | 125 (170) při 3 500 |
| max. točivý moment v Nm (koní) při ot/min | 300 při 1 500 | 320 při 1 500 | 350 při 1 500 | 350 při 1 500 | 280 při 1 500 |
| objem palivové nádrže (l) | diesel – 80 | ||||
| emisní norma | Euro 6e-bis | ||||
| typ převodovky | manuální převodovka | manuální převodovka |
manuální převodovka |
automatická převodovka |
automatická převodovka |
| počet převodových stupňů | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| servisní interval (1) | až 40 000 km / 2 roky | ||||
| maximální rychlost (km/h) | 160 | 170 | 178 | 180 | 180 |
| 0–100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12,1 | 10,6 |
| certifikační protokol | WLTP (2) | ||||
| kombinovaná spotřeba (l/100 km) (min/max) | 6,7 – 6,9 | 6,7 – 6,9 | 6,7 – 7,4 | 6,9 – 7,1 | 6,9 – 7,1 |
(1) operace, které je třeba provést po ujetí 40 000 km nebo 2 let, podle toho, co nastane dříve.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zajišťuje výsledky, které přesněji odráží skutečné každodenní použití vozu, než jak tomu bylo u protokolu NEDC.