Furgon L1H1 |
Furgon L1H2 | Furgon L2H2 | Furgon L3H2 | |
---|---|---|---|---|
NÁKLADOVÝ PROSTOR |
||||
Využitelná délka | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Využitelná délka ve výšce 1,1 m | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Využitelná šířka | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Šířka mezi podběhy kol | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Využitelná výška | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
POSUVNÉ BOČNÍ DVEŘE | ||||
Šířka posuvných bočních dveří | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Výška posuvných bočních dveří | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
ZADNÍ DVEŘE | ||||
Šířka (169 mm od podlahy) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Výška vstupního otvoru | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Výška nákladové hrany (min/max) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Minimální světlá výška | 182 | 182 | 174 | 172 |
Kabina s plošinou L2H1 |
Kabina s plošinou L3H1 | |
---|---|---|
Maximální délka |
5751 |
7021 |
Využitelná délka (maximální/minimální) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Maximální průjezdná šířka (se standardními/prodlouženými směrovkami) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Šířka s prodlouženými zpětnými zrcátky | 2654 | 2654 |
Výška nákladové hrany (minimální/maximální) | 581/585 | 579/583 |
Minimální světlá výška | 166 | 166 |
Furgon L1H1 |
Furgon L1H2 | Furgon L2H2 | Furgon L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Objem nákladové prostoru (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 13 |
Skutečná přepravní kapacita (kg) | Bude dodáno | Bude dodáno | Bude dodáno | Bude dodáno |
Kabina s plošinou L2H1 |
Kabina s plošinou L3H1 | |
---|---|---|
Objem nákladové prostoru (m³) |
V závislosti na přestavbě |
V závislosti na přestavbě |
Skutečná přepravní kapacita (kg) | Bude dodáno | Bude dodáno |
Nový Renault Master E-Tech elektrický podrobně