Renault KANGOO Z.E.
Rozměry
Renault KANGOO Z.E. je k dispozici ve 2 délkách. Objevte podrobné informace o rozměrech.
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E 2místný | KANGOO Maxi Z.E. Prodloužená kabina | KANGOO Maxi Z.E. 5místný | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Rozvor kol | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Celková délka | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Přední přesah | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Zadní přesah | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Výška nad zadními výklopnými dveřmi | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | výška bez nákladu | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Světlá výška bez nákladu / s minimálním nákladem / maximálním nákladem v závislosti na volitelných možnostech | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Šířka pro lokty v přední/zadní části | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Prostor pro ramena v přední/zadní části | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Výška v zadní části interiéru | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Šířka interiéru mezi podběhy kol; minimální / maximální / s dřevěným obložením (v závislosti na obložení) | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Výška pro náklad |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Využitelná délka pro náklad | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Délka pro přepravu nákladu na podlaze - se sklopným sedadlem spolujezdce - se sklopenými zadními sedadly | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Délka kabiny (pedály / zadní část) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2místný | KANGOO Z.E. Hluboká kabina | KANGOO Maxi Z.E. 5místný | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Rozchod předních kol | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Rozchod zadních kol | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Celková šířka / se zpětnými zrcátky | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Výška bez nákladu | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Šířka zadní části 1 m od hrany nákladového prostoru | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Šířka zadní části 100mm od hrany nákladového prostoru | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Max. 2 místa | KANGOO Maxi Z.E. Prodloužená kabina | KANGOO Maxi Z.E. 5místný | |
---|---|---|---|---|
Nákladový prostor (m³) | až 3,5 | až 4,6 | až 3,6 | až 3,4 |
Skutečná přepravní kapacita (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
Elektromotor 44 kW
Motor o výkonu 44 kW pro KANGOO Z.E. je vyroben na základě motoru R75/90 z Renault ZOE
Jeho různé technologie vám nabízí výhody elektromobility v každodenním použití: nulový hluk, nulové emise, ale 100% účinnost a 100% radost z jízdy. S bezstupňovou automatickou převodovkou váš vůz KANGOO Z.E. poskytuje svižné zrychlení a jízda s ním je také plynulá a pohodlná!
Výkon (kWh/k) | Točivý moment (Nm) | Maximální rychlost (km/h) | |
---|---|---|---|
Nový motor 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: výkon
KANGOO Z.E. znamená revoluci ve firemním cestování. Jeho maximální točivý moment 226 Nm je okamžitě k dispozici, zatímco automatická převodovka poskytuje silné a jasné zrychlení. Tiše a plynule.
Renault KANGOO Z.E. podrobně
Objevte podobné modely